CURRICULUM
カリキュラム
光が丘福祉専門学校のカリキュラムでは、基礎的な介護や福祉に関する知識の習得はもちろんのこと
隣接する介護・福祉施設での実習もできるため、より実践的な学習環境が充実しています。
一年次より国家試験対策も行い、あなたの夢の実現に向けて経験豊富な教員が全力でサポートします。
光が丘福祉専門学校のカリキュラムでは、基礎的な介護や福祉に関する知識の習得はもちろんのこと隣接する介護・福祉施設での実習もできるため、より実践的な学習環境が充実しています。一年次より国家試験対策も行い、あなたの夢の実現に向けて経験豊富な教員が全力でサポートします。
スクロールできます
| 項目 | 領域 | 教育内容 | 開講科目名称 | 時間数(時間) |
|---|---|---|---|---|
| 人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 人間の尊厳と自立 | 30 | |
| 人間関係とコミュニケーション | 人間関係とコミュニケーションⅠ | 30 | ||
| 人間関係とコミュニケーションⅡ | 30 | |||
| 社会の理解 | 社会の理解 | 60 | ||
| 人間と社会に関する選択科目 (一般教養科目) | 社会福祉 | 30 | ||
| 介護保険制度 | 30 | |||
| 現代社会 | 30 | |||
| 介護 | 介護の基本 | 介護の基本 Ⅰ-Ⅰa | 60 | |
| 介護の基本 Ⅰ-Ⅰb | 60 | |||
| 介護の基本 Ⅱ | 60 | |||
| コミュニケーション技術 | コミュニケーション技術 | 60 | ||
| 生活支援技術 | 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅰa | 60 | ||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅰb | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅱa | 30 | |||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅱb | 30 | |||
| 生活支援技術Ⅰ -Ⅱc | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅲ -Ⅱd | 60 | |||
| 介護過程 | 介護過程A | 60 | ||
| 介護過程B | 60 | |||
| 介護過程C | 30 | |||
| 介護総合演習 | 介護総合演習 Ⅰa | 30 | ||
| 介護総合演習 Ⅰb | 30 | |||
| 介護総合演習 Ⅰc | 30 | |||
| 介護総合演習 Ⅱ | 30 | |||
| 介護実習 | 介護実習 Ⅰa | 30 | ||
| 介護実習 Ⅰb | 90 | |||
| 介護実習 Ⅰc | 150 | |||
| 介護実習 Ⅱ | 180 | |||
| こころとからだの しくみ | こころとからだのしくみ | こころとからだのしくみ Ⅰ | 60 | |
| こころとからだのしくみ Ⅱ | 60 | |||
| 発達と老化の理解 | 発達と老化の理解 | 60 | ||
| 認知症の理解 | 認知症の理解 | 60 | ||
| 障害の理解 | 障害の理解 | 60 | ||
| 医療的ケア | 医療的ケア | 60 | ||
| 合 計 | 1860 | |||
| 項目 | 領域 | 教育内容 | 開講科目名称 | 時間数(時間) |
|---|---|---|---|---|
| 人間と社会 | 人間の尊厳と自立 | 人間の尊厳と自立 | 30 | |
| 人間関係とコミュニケーション | 人間関係とコミュニケーションⅠ | 30 | ||
| 人間関係とコミュニケーションⅡ | 30 | |||
| 社会の理解 | 社会の理解 | 60 | ||
| 人間と社会に関する選択科目 (一般教養科目) | 社会福祉 | 30 | ||
| 介護保険制度 | 30 | |||
| 現代社会 | 30 | |||
| 介護 | 介護の基本 | 介護の基本 Ⅰ-Ⅰa | 60 | |
| 介護の基本 Ⅰ-Ⅰb | 60 | |||
| 介護の基本 Ⅱ | 60 | |||
| コミュニケーション技術 | コミュニケーション技術 | 60 | ||
| 生活支援技術 | 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅰa | 60 | ||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅰb | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅱa | 30 | |||
| 生活支援技術Ⅰ・Ⅱ -Ⅱb | 30 | |||
| 生活支援技術Ⅰ -Ⅱc | 60 | |||
| 生活支援技術Ⅲ -Ⅱd | 60 | |||
| 介護過程 | 介護過程A | 60 | ||
| 介護過程B | 60 | |||
| 介護過程C | 30 | |||
| 介護総合演習 | 介護総合演習 Ⅰa | 30 | ||
| 介護総合演習 Ⅰb | 30 | |||
| 介護総合演習 Ⅰc | 30 | |||
| 介護総合演習 Ⅱ | 30 | |||
| 介護実習 | 介護実習 Ⅰa | 30 | ||
| 介護実習 Ⅰb | 90 | |||
| 介護実習 Ⅰc | 150 | |||
| 介護実習 Ⅱ | 180 | |||
| こころとからだの しくみ | こころとからだのしくみ | こころとからだのしくみ Ⅰ | 60 | |
| こころとからだのしくみ Ⅱ | 60 | |||
| 発達と老化の理解 | 発達と老化の理解 | 60 | ||
| 認知症の理解 | 認知症の理解 | 60 | ||
| 障害の理解 | 障害の理解 | 60 | ||
| 医療的ケア | 医療的ケア | 60 | ||
| 合 計 | 1860 | |||
TIMES CHEDULE
時間割
光が丘福祉専門学校の時間割は、介護施設等でニーズの高い月曜日にアルバイトができるよう、
授業時間を火曜日から土曜日(日曜日と月曜日休校)、朝9:05~夕方16:30までの設定にしています。
日本語や、介護現場ならではの専門用語などを学べる特別授業もあります。
光が丘福祉専門学校の時間割は、介護施設等でニーズの高い月曜日にアルバイトができるよう、授業時間を火曜日から土曜日(日曜日と月曜日休校)、朝9:05~夕方16:30までの設定にしています。日本語や、介護現場ならではの専門用語などを学べる特別授業もあります。
●授業時間(例)
スクロールできます
| 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:05- 9:10 | ホームルーム | 休み | 休み | ||||
| 9:10-10:40 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | ||
| 10:50-12:20 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | ||
| 12:20-13:20 | ランチタイム | ||||||
| 13:20-14:50 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | 授業 | ||
| 15:00-16:30 | 日本語や特別授業等 | ||||||


